- Precio rebajado

El sensor de rueda integrado proporciona mucha información de gran precisión sobre la velocidad, el itinerario y la distancia. También te permite grabar tu bicicleta y te recuerda, entre otras cosas, las operaciones de mantenimiento necesarias, todo ello a través de la aplicación Cannondale.
Comparada con la Trail SE, la Cannondale Trail SL es más ligera, más rápida y con una estructura que favorece la velocidad.
Cuadro | Aluminio: nuevo SmartForm C2 de aleación, tirantes reducidos SAVE, tubo de dirección cónico, disco de montaje del puesto, conducto de cable interno StraightShot, puesto reducido compatible con BSA 73, eje pasante de 12 mm, Boost 148 |
Horquilla | RockShox Reba RL, 100 mm de recorrido, Solo Air, eje pasante de 15 x 110 mm, bloqueo remoto, dirección cónica, desplazamiento de 51 mm |
Juego de dirección | Rodamiento estanco integrado, cónico |
Horca | Cannondale 3 con Intellimount, aleación, abrazadera de 31,8 mm |
Manillar | Elevador FSA de aleación, 15 mm de elevación, 760 mm |
Puños | Empuñaduras fijas Cannondale |
Maneta del desviador | Sram NX Eagle, 1 x 12 velocidades |
Desviador trasero | Sram NX Eagle, 12 velocidades |
Pedalier | Sram SX Eagle, 30 dientes |
Caja de pedalier | Truvativ Power Spline |
Cadena | Sram NX Eagle, 12 velocidades |
Cassette | Sram SX Eagle, 11-50 dientes, 12 velocidades |
Palancas de freno | Shimano MT400 |
Frenos | Disco hidráulico Shimano MT400, rotores RT30 de 160/160 mm |
Sillín | Cannondale Ergo XC |
Tija del sillín | Cannondale 3, aleación 6061, 31,6 x 350/400 mm |
Ruedas | WTB STX i23 TCS, 32 h, Tubeless Ready |
Buje delantero | Shimano MT400, eje pasante de 15 x 110 mm |
Buje trasero | Shimano MT400, 12 x 148 mm |
Neumáticos | Schwalbe Rocket Rick, K-Guard, 29 x 2,25" |
Peso | --- |
Color | Gris meteorito |
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución